<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilität besser verstehen</title>
	<atom:link href="http://www.mobev.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobev.de</link>
	<description>Forschungsprojekte rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 14:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hohe Kosten führen zu Verzicht auf Mobilität</title>
		<link>http://www.mobev.de/hohe-kosten-fuhren-zu-verzicht-auf-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.mobev.de/hohe-kosten-fuhren-zu-verzicht-auf-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobev.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Mobilität hat ihren Preis. Und der ist in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass viele Bundesbürger lieber zu Hause bleiben und darauf verzichten, in den eigenen Pkw, die Bahn, den Bus oder ein Flugzeug zu steigen. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der „Allianz pro Schiene“ gilt das inzwischen für 24 Prozent aller Deutschen – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilität hat ihren Preis. Und der ist in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass viele Bundesbürger lieber zu Hause bleiben und darauf verzichten, in den eigenen Pkw, die Bahn, den Bus oder ein Flugzeug zu steigen. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der „Allianz pro Schiene“ gilt das inzwischen für 24 Prozent aller Deutschen – unabhängig davon, ob es sich um Urlaubsfahrten oder den Alltag handelt.</p>
<p>Vor allem jüngere Menschen verkneifen es sich, Verwandte oder Bekannte zu besuchen. Derlei Fahrten wurden von 62 Prozent der 18- bis 29-Jährigen kurzerhand gestrichen. Die 30- bis 44-Jährigen haben ihre Mobilität hauptsächlich im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten und dem Hobby eingeschränkt. Ältere Bürger (ab 60 Jahren) sparten in erster Linie an Fahrten zum Arzt und an Besuchen bei Verwandten. Frauen sind dabei grundsätzlich eher bereit, auf eine Fahrt oder eine Reise zu verzichten, als Männer.</p>
<p>Warum die Deutschen unfreiwillig zu Stubenhockern werden, lässt sich leicht erklären: Es sind die Kosten. Mobilität ist längst nicht mehr für jeden und jederzeit erschwinglich. Dieses Problem birgt aus Sicht der „Allianz pro Schiene“ erheblichen sozialen Sprengstoff. Geschäftsführer Dirk Flege sieht in der Studie daher einen „Weckruf, weil sich hier etwas zusammenbraut“.</p>
<p>Kritisch bewertet werden die Ergebnisse – bei denen der soziale Hintergrund der 3.200 Teilnehmer (200 je Bundesland) übrigens völlig außen vor blieb – auch von Forsa-Geschäftsführer Joachim Koschnicke: Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, sei der „gesellschaftliche Kitt“ in Gefahr. Ziel, so Dirk Flege, müsse ein Masterplan Personenverkehr sein, damit Mobilität bezahlbar bleibt. Um zu kontrollieren, ob sich tatsächlich etwas in diese Richtung bewegt, soll die Studie jährlich wiederholt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobev.de/hohe-kosten-fuhren-zu-verzicht-auf-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColognE-mobil &#8211; Elektroautos im Großstadtverkehr einsatzfähig</title>
		<link>http://www.mobev.de/elektroautos-im-grosstadtverkehr-einsatzfahig/</link>
		<comments>http://www.mobev.de/elektroautos-im-grosstadtverkehr-einsatzfahig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobev.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Ford, der Rheinenergie und der Stadt Köln haben rund 50 Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen im Großprojekt ColognE-mobil die Anwendungsbedingungen und die Kundenakzeptanz von Elektroautos erforscht. Schon heute sind Elektroautos in Großstädten ohne zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur einsatzfähig. Das gilt sowohl für die Sicherheit &#038; Technik, die Lade-Infrastruktur als auch für die entsprechenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit Ford, der Rheinenergie und der Stadt Köln haben rund 50 Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen im Großprojekt <a href="http://cologne-mobil.de/">ColognE-mobil</a> die Anwendungsbedingungen und die Kundenakzeptanz von Elektroautos erforscht.</p>
<p>Schon heute sind <a href="http://www.mobiball.de/elektroautos-im-grosstadtverkehr-cologne-mobil/">Elektroautos in Großstädten</a> ohne zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur einsatzfähig. Das gilt sowohl für die Sicherheit &#038; Technik, die Lade-Infrastruktur als auch für die entsprechenden Käuferschichten. Der Einsatz von Elektroautos verbessert die Lebens- und Umweltbedingungen und den Energieverbrauch in den Großstädten. Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen bringt das Ergebnis der Forschungsarbeiten auf den Punkt:</p>
<blockquote><p> &#8220;Wir könnten morgen früh dort starten, wo das Elektroauto seine größten Vorteile hat – in den Großstädten&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobev.de/elektroautos-im-grosstadtverkehr-einsatzfahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo mobile Welt!</title>
		<link>http://www.mobev.de/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.mobev.de/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobev.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen! Mobilität besser verstehen &#8211; Forschungsprojekte des Bundesministeriums für Bildung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen!</p>
<p>Mobilität besser verstehen &#8211; Forschungsprojekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung BMBF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobev.de/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

